Article: | Substrat de saphir à motifs (2~6inch) | ||
diamètre | 50,8 ± 0,1 millimètre | 100,0 ± 0,2 mm | 150,0 ± 0,3 mm |
epaisseur | 430 ± 25μm | 650 ± 25μm | 1000 ± 25μm |
Orientation de Surface | Plan c (0001) hors angle vers l’axe m (10-10) 0,2 ± 0,1 ° | ||
Plan c (0001) hors angle vers l’axe a (11-20) 0 ± 0.1° c | |||
Orientation plate primaire | A-plan (11-20) ± 1,0 ° | ||
Longueur plate primaire | 16,0 ± 1,0 millimètre | 30,0 ± 1,0 millimètre | 47,5 ± 2,0 millimètres |
Plan r | 9-o et#39; horloge | ||
Finition de Surface avant | À motifs | ||
Finition de Surface arrière | SSP: terre fine,Ra=0.8-1.2um; DSP: épi-poli,Ra<0.3nm | ||
Marque Laser | Côté arrière | ||
Le TTV | ≤8μm | ≤10μm | ≤20μm |
arc | ≤10μm | ≤15μm | ≤25μm |
La chaîne | ≤12μm | ≤20μm | ≤30μm |
Exclusion de bord | ≤2 millimètres | ||
Spécification de modèle | Forme Structure | Dôme, cône, pyramide | |
Hauteur du motif | 1.6~1.8μm | ||
Diamètre de motif | 2,75 ~ 2,85μm | ||
Espace de motif | 0.1~0.3μm |
Spécifications de personnalisation:
* substrat de saphir à motifs nanométriques (NPSS).
* saphir PSS de différentes orientations.
Substratsaphir
Structure cristalline | hexagonale |
Constante de grille (nm) | A = 4.76[unused_word0004] C = 12.99[unused_word0006] |
⊑ (g/cm)3) | Taux de croissance |
Point de fusion (℃) | 2040 |
Mohs (Mohs) | 9 |
Constante di[unused_word0006] | 9,3 (avion A) 11,5 (avion C) |
Conductior de chaleur (W/cm.K) | Taux de croissance de 0,46 |
Expansion thermique | 6,7 *106 -6 -6 -6/k(plan C) 5,0 *10-6/k(un avion) |
Indice de tasa de tasa de tasa de tasa de tasa de tasa | 1.762-1.777 |
Transmission | |
UV:200~380nm 74%~84% | |
⊑ Visible :380~760nm 85% de la population | |
Infrarouge :760~1000nm 85% de la population | |
Lointain d’infrarouge :>1000nm 80%~100% |