Article: | Substrat de saphir (1~8inch) | ||||||
diamètre | 25.4±0.1mm | 50,8 ± 0,1 mm | 76,2 ± 0,2 mm | 100.0±0.2mm | 125,0 ± 0,3 mm | 150.0±0.3mm | 200.0±0.5mm |
epaisseur | 430±25μm | 430±25μm | 500±25μm | 650±25μm | 800±25μm | 1000±25μm | 1600±25μm |
Orientation de Surface | Plan c (0001) hors angle vers l’axe m (10-10) 0,2 ± 0,1 ° | ||||||
Plan c (0001) hors angle vers l’axe a (11-20) 0 ± 0,1 ° | |||||||
Orientation plate primaire | A-plan (11-20) ± 1,0 ° | ||||||
Longueur plate primaire | 8,0 ± 1,0 mm | 16,0 ± 1,0 mm | 2,0 ± 1,0 mm | 30,0 ± 1,0 mm | 30,0 ± 2,0 mm | 47.5±2.0mm | encoche |
Finition de Surface avant | Épi-poli,Ra<0.3nm | ||||||
Finition de Surface arrière | SSP: sol fin,Ra=0.8-1.2μm; DSP: épi-poli,Ra<0.3nm | ||||||
Marque Laser | Côté arrière | ||||||
Le TTV | ≤5μm | ≤8μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤15μm | ≤20μm | ≤30μm |
arc | ≤8μm | ≤10μm | ≤12μm | ≤15μm | ≤25μm | ≤25μm | ≤40μm |
La chaîne | ≤10μm | ≤12μm | ≤15μm | ≤20μm | ≤30μm | ≤30μm | ≤60μm |
Exclusion de bord | ≤2 millimètres |
Spécifications de personnalisation:
* différentes orientations telles que A/R/M/N plan, C off M(1°-10°), C off A(1°-10°).
* diverses tailles et formes telles que 10*10mm,12inch
* diverses épaisseurs :0.1~20mm
* diverses rugosités de surface telles que le tranchage, le rodage, le polissage.
* des lingots de cristal de saphir sont disponibles.
Lesaphir Aluminiumoxydé(α-Al2O3)voiraussi: Avecunestructurehexagonale,[unused_word0004] de trois atomes d’ariane et de deux atomes d’ariane de ariane. Les ⊑ chimiques du cristal de saphir sont -sp stables, insolubles dans l’eau, et excellent De la corrosion aux acides forts et aux alcalis forts. Le cristal de saphir a une du[unused_word0004] de 9 sur l’ -sp Mohs, un point de fusion de 2050°C, un point d’ -sp bullition de 3500°C, et une -sp de fonctionnement maximal de 1900°C. Le saphir gaufrette Une haute Transmission lumineuse, faible conductrice, thermique, bonne isolation, excellent, et Bonne limoges, limoges, limoges, limoges.
Structure cristalline | hexagonale |
Constante de grille (nm) | A = 4.76[unused_word0004] C = 12.99[unused_word0006] |
⊑ (g/cm)3) | Taux de croissance |
Point de fusion (℃) | 2040 |
Mohs (Mohs) | 9 |
Constante di[unused_word0006] | 9.3(un avion) |
11.5(plan C) | |
Conductior de chaleur (W/cm.K) | Taux de croissance de 0,46 |
Expansion thermique | 6,7 *106 -6 -6 -6/k(plan C) 5,0 *10-6/k(un avion) |
Indice de tasa de tasa de tasa de tasa de tasa de tasa | 1.762-1.777 |
Transmission | |
UV:200~380nm 74%~84% | |
⊑ Visible :380~760nm 85% de la population | |
Infrarouge :760~1000nm 85% de la population | |
Lointain d’infrarouge :>1000nm 80%~100% |